Hartmetall-Pulver
Carbide powder has great erosion, sliding and fretting wear resistance for applications under 1000°F because its high hardness. It is good selection for wear resistant thermal spray coating application.
Schnelle Lieferung
Hohe Sphärizität
Hohe Qualität
Kleines MOQ
Dieses Produkt teilen
Beschreibung des Produkts
Carbide powder has great erosion, sliding and fretting wear resistance for applications under 1000°F because its high hardness. It is good selection for wear resistant thermal spray coating application.
It can be used for aircraft flap tracks, expansion joints compressor stators, compressor air seals impeller, shafts exhaust fans agricultural cutting, parts pump housings etc.
Truer carbide powders include pure WC, WC-Co, WC-Ni, WC-Co-Cr, WC-Co-CrNi, WC-Ni-Cr, WC-CrC-Ni, WC-WB-Co, WC-Ni60(NiCrBSi), WC-Ni50, WC-Ni-Ni60, WC-Co-Ni60, Cr3C2-10NiCr, Cr3C2-WC-NiCr, TiC, SiC, AlN, WC-TiC-TaC etc.
Carbide powders can be produced by sintering & crushing or agglomeration sintering process, respectively for non-spherical or spherical shape powders.
When choosing a carbide powder, the particle size & shape and type of carbide selected are important in determining the correct material to combat various forms of erosion, abrasion and wear. Whereas the amount of metal matrix in the coating (nickel, cobalt, or alloy) will depend on the toughness and abrasion resistance required.
Below is Catalogue of common carbide powders of Truer.
Truer Carbide Powders | ||
Production Method: Crushing, Agglomeration or Blend Particle Size: 5-25, 10-38, 15-45, 15-53, 45-106, 53-150um or customized Shape: spherical for Agglomeration process; Non-spherical for Crushing process |
||
Pulversorte | Chemische Zusammensetzung (wt%) | Prozess |
WC | WC 99.0 min., O<0.1, Fe<0.5 | Crushing or Agglomeration |
WC-6Co | WC Bal., Co 5.0-7.0, O<0.1, Fe<0.5 | Crushing or Agglomeration |
WC-6Ni | WC Bal., Ni 5.0-7.0, O<0.1, Fe<0.5 | Crushing or Agglomeration |
WC-10Co | WC Bal., Co 9.0-11.0, O<0.1, Fe<0.5 | Crushing or Agglomeration |
WC-10Ni | WC Bal., Ni 9.0-11.0, O<0.1, Fe<0.5 | Crushing or Agglomeration |
WC-12Co | WC Bal., Co 11.0-13.0, O<0.1, Fe<0.5 | Crushing or Agglomeration |
WC-12Ni | WC Bal., Ni 11.0-13.0, O<0.1, Fe<0.5 | Crushing or Agglomeration |
WC-17Co | WC Bal., Co 16.0-18.0, O<0.1, Fe<0.5 | Crushing or Agglomeration |
WC-17Ni | WC Bal., Ni 16.0-18.0, O<0.1, Fe<0.5 | Crushing or Agglomeration |
WC-25Co | WC Bal., Co 24.0-26.0, O<0.1, Fe<0.5 | Crushing or Agglomeration |
WC-10Co-4Cr | WC Bal., Co 9.0-11.0, Cr 3.5-4.5, O<0.1, Fe<0.5 | Crushing or Agglomeration |
WC-9Co-5Cr1Ni | WC Bal., Co 8.0-10.0, Cr 4.0-6.0, Ni 0.8-1.2, O<0.1, Fe<0.5 | Agglomeration |
WC-10Ni-5Cr | WC Bal., Ni 9.0-11.0, Cr 4.0-6.0, O<0.1, Fe<0.5 | Agglomeration |
WC-20CrC-7Ni | WC Bal., CrC 19.0-21.0, Ni 6.0-8.0, O<0.1, Fe<0.5 | Agglomeration |
WC-43CrC-12Ni | WC Bal., CrC 42.0-44.0, Ni 11.0-13.0, O<0.1, Fe<0.5 | Agglomeration |
WC-20CrC-10NiMo | WC Bal., CrC 19.0-21.0, Ni 9.0-11.0, Mo 9.0-11.0, O<0.1, Fe<0.5 | Agglomeration |
WC-30WB-10Co | WC Bal., WB 29.0-31.0, Co 9.0-11.0, O<0.1, Fe<0.5 | Agglomeration |
WC-30WB-5CoCr | WC Bal., WB 29.0-31.0, Co 4.0-6.0, Cr 4.0-6.0, O<0.1, Fe<0.5 | Agglomeration |
WC-50Ni60 | WC Bal., Ni60 49.0-51.0 | Blend |
WC-65Ni60 | WC Bal., Ni60 64.0-66.0 | Blend |
WC-75Ni60 | WC Bal., Ni60 74.0-76.0 | Blend |
WC-80Ni60 | WC Bal., Ni60 79.0-81.0 | Blend |
WC-85Ni60 | WC Bal., Ni60 84.0-86.0 | Blend |
WC-90Ni60 | WC Bal., Ni60 89.0-91.0 | Blend |
WC-95Ni60 | WC Bal., Ni60 94.0-96.0 | Blend |
WC-65Ni50 | WC Bal., Ni50 64.0-66.0 | Blend |
WC-85Ni50 | WC Bal., Ni50 84.0-86.0 | Blend |
WC-90Ni50 | WC Bal., Ni50 89.0-91.0 | Blend |
WC-Ni-65Ni60 | WC-Ni Bal., Ni60 64.0-66.0 | Blend |
WC-Ni-50Ni60 | WC-Ni Bal., Ni60 49.0-51.0 | Blend |
WC-Co-65Ni60 | WC-Co Bal., Ni60 64.0-66.0 | Blend |
WC-Co-50Ni60 | WC-Co Bal., Ni60 49.0-51.0 | Blend |
Cr3C2-10NiCr | Cr Bal., C 9.0-11.0, Ni 6.0-8.0 | Agglomeration |
Cr3C2-20NiCr | Cr Bal., C 9.0-11.0, Ni 15.0-17.0 | Agglomeration |
Cr3C2-25NiCr | Cr Bal., C 9.0-11.0, Ni 18.0-22.0 | Agglomeration |
Cr3C2-30NiCr | Cr Bal., C 9.0-11.0, Ni 23.0-26.0 | Agglomeration |
Cr3C2-WC-NiCr | Customized | Agglomeration |
Cr3C3-WC-NiCrCo | Customized | Agglomeration |
TiC | TiC 99.0 min., O<0.1, Fe<0.5 | Agglomeration |
TiC | TiC 99.0 min., O<0.1, Fe<0.5 | Crushing |
SiC | SiC 99.0 min., O<0.1, Fe<0.5 | Bonded |
AlN | AlN 95.0 min, Y2O3 3.0-5.0 | Körnung |
TiH2 | Ti Bal.,H 3.8-4.0, O 0.2-0.4 | HDH |
MoS2 | MoS2 98.5 min. | HT synthesis |
MnS | Mn 60.0-66.0,S 34.0-36.0 | HT synthesis |
Y2O3 | Y2O3 99.9 min. | Agglomeration |
Al2O3 | Al2O3 99.0 min. | Agglomeration |
Cr2O3 | Cr2O3 98.0 min. | Crushing |
TiO2 | TiO2 98.0 min. | Crushing or Agglomeration |
WC-TiC-TaC | W Bal., C 7.5-7.9, Ti 9.9-10.9, Ta 17.5-18.5, O<0.3 | Crushing |
SEM Photo of TiC by Agglomeration:
SEM Photo of WC-Co by Agglomeration:
Our Package:
PREP-System
AM-Pulver
Gesendete Anfrage
Haben Sie Fragen? Senden Sie uns jetzt eine Nachricht! Wir werden Ihre Anfrage mit einem ganzen Team nach Erhalt Ihrer Nachricht bearbeiten.
Ähnliche Produkte
-
Ti47Al2Cr2Nb-Pulver
Ti47Al2Cr2Nb-Pulver ist ein einzigartiges Legierungspulver, das sich...
Anwendungen
Wie wir in der Branche eine Rolle spielen
HIP-Technologie
Beim heißisostatischen Pressen (HIP) wird das Produkt in einen geschlossenen Behälter gegeben, mit Inertgas gefüllt und bei sehr hoher Temperatur (in der Regel nahe der Schmiedetemperatur des Materials) und sehr hohem Druck (in der Regel 100-140 MPa) gesintert oder verdichtet. Auf diese Weise kann das Produkt gesintert oder verdichtet werden.
MIM-Technologie
MIM-Produkte können komplexe Formen aufweisen, präzise Abmessungen haben, eine hohe Festigkeit aufweisen und automatisch in großen Mengen hergestellt werden, wodurch sich die Komplexität und die Kosten der herkömmlichen Metallverarbeitung erheblich verringern lassen.
SLM-Technologie
SLM, auch bekannt als Selective Laser Melting, ähnelt im Prinzip dem SLS, bei dem ein Laser verwendet wird, um Metallpulver in einem bestimmten Bereich zu schmelzen und zu verfestigen, das dann in einem schichtweisen Stapel geformt wird.
EBM-Technik
Elektronenstrahlschmelzen bezeichnet ein Vakuumschmelzverfahren, bei dem die kinetische Energie eines Hochgeschwindigkeits-Elektronenstrahls in Wärme umgewandelt wird, die als Wärmequelle für das Schmelzen von Metallen im Hochvakuum dient. Die Abkürzung lautet EBM.
BELIEBTER DIENST
Unsere professionellen Dienstleistungen
Für die Additive Fertigung
Verschiedene Produkte
Hier bieten wir mehr als 40 hochwertige Pulversorten an.
3D-Druck
SEBM&PREP Technologie und Ausrüstung.
Personalisierung
OEM/ODM akzeptieren
Kein Risiko
Perfektes Layout der Lieferkette
Hohe Qualität
Spitzenumsatz und Qualität
Faire Preise
Hochwertige Produkte zu günstigen Preisen
Anfrage senden
Wir danken Ihnen für Ihr Interesse an unseren Produkten. Wenn Sie eine Anfrage zu einem Angebot oder einer Zusammenarbeit haben, können Sie uns gerne eine Nachricht über das folgende Anfrageformular zukommen lassen. Unser Vertriebsmitarbeiter wird Sie innerhalb von 24 Stunden kontaktieren.