기타 금속 분말
기타 금속 분말:
이 외에도 물 분무, 원심 분무, 기계적 분쇄, 화학적 환원법, 전해법, 카르보닐 분해, RF 플라즈마 스페로이드화 등 다양한 응용 분야에 필요한 고품질 금속 분말을 생산하는 다른 많은 방법이 있습니다.
다양한 응용 분야에 따라 생산된 금속 분말은 서로 다른 화학적 및 물리적 특성을 가져야 합니다.
다른 방법으로 생산된 금속 분말 | |||
기타 금속 분말 | |||
성적 | 화학 성분, wt% | 입자 크기 등급 | |
WC01 | W Bal. | C 합계 3.8-4.2 | 15-53μm 45-106μm 45-150μm |
Cr 0.1max | C 무료 0.1max | ||
Fe 0.5max | O 0.05max | ||
WC050 | W Bal. | C 합계 6.13-6.18 | 4.6-5.4μm |
O 0.05max | C 무료 0.05max | ||
WC-Co | WC Bal. | O 0.1max | 0-25μm 15-38μm 15-45μm 15-63μm |
Co 16.0-18.0 | Fe 0.5max | ||
C 총 4.8-5.6 | 기타 모든 금속 불순물 최대 1.5m | ||
C 무료 0.1max | |||
WC-Co-Cr | WC Bal. | O 0.1max | 0-30μm 15-38μm 15-45μm 15-53μm |
Co 9.0-11.0 | Fe 0.5max | ||
Cr 3.5-4.5 | 기타 모든 금속 불순물 최대 1.5m | ||
C 총 5.0-5.8 | |||
C 무료 0.12max | |||
WC10%-Ni60AA | C 1.0-1.5 | Si 4.0-5.0 | 15-45μm 15-53μm 45-106μm |
Cr 17.0-20.0 | W 8.0-12.0 | ||
B 2.0-3.0 | 니 발. | ||
Fe 5.0max | |||
WC-Ni50 | 니 발. | Fe 1.0max | 15-53μm 53-106μm 53-150μm |
Cr 0.1max | B 1.0max | ||
C 1.9-2.4 | Cu 9.0-11.0 | ||
O 0.08max | W 47.5-48.5 | ||
최대 Si 1.5m | |||
Pure Cr | Cr 99.9분 | Al 0.01max | 15-53μm 53-106μm 53-150μm |
Fe 0.02max | 기타 0.06max | ||
Si 0.01max | |||
Pure Co | Co 99.0분 | 15-53μm 53-106μm 53-150μm | |
퓨어 모 | Mo 99.9분 | 15-53μm 53-106μm 53-150μm | |
DAP100.29D2 | Fe Bal. | Mo 0.50-0.70 | 0-180μm |
C 0.015max | Cu 1.60-1.90 | ||
Si 0.05max | P 0.015max | ||
Mn 0.15max | S 0.015max | ||
Ni 3.80-4.20 | 수소 손실 최대 0.15 | ||
LAP100.29DNi4 | Fe Bal. | Ni 3.65-4.35 | 0-180μm |
C 0.01max | P 0.015max | ||
Si 0.20max | S 0.015max | ||
Mn 0.15max | 수소 손실 최대 0.15 | ||
LAP100.29 | Fe Bal. | P 0.015max | 0-180μm |
C 0.01max | S 0.015max | ||
Si 0.04max | 수소 손실 최대 0.20 | ||
Mn 0.14max | |||
Y2O3 | 트레오 99.0분 | 45-106μm | |
Y2O3/TREO 99.9분 | |||
1000℃x1시간 점화 시 손실: 최대 1.0max | |||
SiO2 코팅 알루미늄 실버 파우더 | 고체 함량 99.0%분 | D50 = 11/18/25/32/45/50μm | |
플레이크 알루미늄 분말 | 물 덮음 15000-40000cm2/g ±10% | D50 = 3-5/7-9/15-17/25-32/65-75μm | |
JCF1 | Fe 98.0분 | N 0.80max | D50=4.5-7.0/3.5-4.5/≤3.5μm |
C 0.80max | O 0.4max | ||
JCF2 | Fe 99.5분 | N 0.01max | D50=2.0-4.5/4.5-7.0/ 7.0-10.0μm |
C 0.05max | O 0.3max | ||
STI-Cr200 | Cr 99.0분 | Al 0.10max | 0-75μm |
O 0.20max | Si 0.15max | ||
Fe 0.50max | N 0.05max | ||
S 0.015max | Cu 0.05max | ||
STI-FTD-3 | Cu 99.7분 | Fe 0.01max | +75μm: ≤5 -75μm/+45μm: 10-30 -45μm: Bal. |
O 0.15max | H2O 0.04max | ||
최대 납 0.04 | HNO에 불용성3 최대 0.05 | ||
STI-Mo-1 | Mo 99.5분 | 최대 마그네슘 0.003 | D50 ≤5μm |
최대 납 0.001 | 최대 0.007 | ||
Bi 0.001max | P 0.005max | ||
Sn 0.005max | O 0.20max | ||
Al 0.005max | |||
STI-FNiT24 | Ni 99.8분 | S 0.0015max | D50 3.0-6.0μm |
O 0.15max | Co 0.001max | ||
C 0.15max | Fe 0.0015max | ||
Sn 파우더 | Sn 99.9분 | 최대 납 0.04 | 0-45μm 0-75μm 0-150μm |
Fe 0.015max | |||
Bro-S10 | Cu90Sn10 | +150μm: ≤5 -150μm/+45μm: Bal. -45μm: 20-30 | |
Bro-S20 | Cu80Sn20 | +75μm: ≤5 -75μm/+45μm: 5-20 -45μm: Bal. | |
Ni-GB0081R | Ni 99.0분 | D50 =0.07-0.08μm | |
맞춤형: WC-WB-CoNiCr, WC-Ni-Cr, WC-Co-Cr-Ni, WC-Ni35, WC-Ni12 등 |
애플리케이션
조안 저우
+86 - 17316565943
[email protected]
판매
루시 웬
+86 - 15250232891
[email protected]
야금 전문가
마이크 우
+86 - 13862291355
[email protected]
품질 관리
루크 장
+86 - 15250014048
[email protected]